참여 14개 은행의 “조건 모두 충족 시 최고금리”와 우대 항목을 한 표로. 기본금리 5%·36개월·비과세는 전 기관 공통이고, 급여이체·카드·도약연계·출시 우대의 합을 기관 상한(그룹3 8% / 그룹2 7%)까지 더해 최고금리가 결정됩니다.
전 기관 기본금리 5%·36개월·비과세이며, 공통우대(총급여 3,600만원 이하 +0.5%p · 청년 재무상담 +0.2%p)가 더해집니다. 케이뱅크는 미참여, 토스뱅크는 2026.12 별도 출시 예정.
| 은행 | 최고금리 | 기관상한 | 급여 | 카드 | 도약연계 | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 → | 8.0% | 8% | +1.0%p | +0.8%p | +0.5%p | — |
| 우리 → | 8.0% | 8% | +1.5%p | +0.5%p | +0.5%p | +0.3%p |
| 하나 → | 8.0% | 8% | +1.2%p | +0.6%p | +0.5%p | — |
| IBK기업 → | 7.7% | 8% | +1.0%p | +0.5%p | +0.5%p | — |
| NH농협 → | 7.7% | 8% | +1.0%p | +0.7%p | +0.3%p | — |
| 우체국 → | 7.6% | 8% | +0.5%p | +0.4%p | — | +1.0%p |
| BNK경남 → | 6.9% | 7% | +0.7%p | +0.2%p | — | +0.3%p |
| 수협 → | 6.8% | 7% | +0.5%p | +0.6%p | — | — |
| BNK부산 → | 6.7% | 7% | +0.5%p | +0.5%p | — | — |
| 광주 → | 6.5% | 7% | +0.3%p | — | +0.5%p | — |
| 전북 → | 6.5% | 7% | +0.5%p | +0.3%p | — | — |
| 신한 → | 6.5% | 8% | +0.3%p | +0.2%p | +0.3%p | — |
| iM뱅크 → | 6.3% | 7% | +0.3%p | +0.3%p | — | — |
| 카카오뱅크 → | 6.3% | 7% | — | +0.6%p | — | — |
최고금리 = 기본 5% + (급여·카드·도약연계·출시 + 공통우대) 합을 기관 상한까지 적용한 값. 항목별 %p·충족조건은 은행별 상세 페이지에서 공시 원문으로 확인하세요.